Sastav:
- 40% K2O, kalijum oksid rastvorljiv u vodi (= 33,2% K)
- 6% MgO, magnezijum oksid rastvorljiv u vodi (=3,6% Mg)
- 13% SO3, sumpor trioksid rastvorljiv u vodi (= 5,2% S)
| USEVI | NIVOI PRINOSA |
| Srednje (Kg /ha Korn Kali) | Visoki (Kg /ha Korn Kali) | |
| Žitarice | 250 – 350 | 350 – 450 |
| Uljana repica | 500 – 600 | 600 – 700 |
| Šećerna repa | 900 – 1000 | 1000 – 2000 |
| Kukuruz | 500 – 600 | 600 – 700 |
| Krmne kulture | 450 – 600 | 600 – 850 |






