| NAČIN UZGAJANJA | |
|---|---|
| Gustina sadnje (čokota/ha) | 3.300 |
| SORTNE KARAKTERISTIKE | |
| Grozd | manje težine |
| Bujnost | srednja |
| Plodnost | srednja |
| Produktivnost | srednja |
| FENOLOŠKE FAZE | PERIOD |
| Pupoljenje | Srednje |
| Cvetanje | Srednje |
| Zametanje bobica | Srednje |
| Sazrevanje | Rana sezona |
| GROZD | |
| Grozd | Srednje mali, retko oskudan, tipičan oblik |
| Bobica | Ovalna, srednje veličine |
| PODLOŽNOST BOLESTIMA | KLON |
| Botritis | Umereno |
| Pepelnica | Srednje |
| PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
| Realna plodnost | 1,60 |
| Proizvodnja po čokotu (kg) | 4,30 |
| Broj grozdova po čokotu | 30 |
| Prosečna težina grozda (g) | 139,00 |
| Prosečna težina bobice (g) | 1,28 |
| Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 1.048 |
| Indeks Ravaz | 4,2 |
| ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
| Sadržaj šećera (° Brix) | 19,23 |
| pH | 3,09 |
| Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 9,47 |
| Vinske kiseline (g/l) | 7,01 |
| Jabučne kiseline (g/l) | 3,40 |
| ORGANOLEPTIČKI OPIS | |
| Vino boje slame. Pri degustiranju se ceni zbog odličnih ukusno-olfaktivnih karakteristika, njegove strukture i arome (telo, mekoća, ukus, zrelo voće). Idealno za proizvodnju prestižnih flaširanih vina. Pogodno i za mirna i za penušava osnovna vina. |


