Poreklo: Isera (TN)
| NAČIN UZGAJANJA | |
| Gustina sadnje (čokota/ha) | 3.300 |
| SORTNE KARAKTERISTIKE | |
| Grozd | srednje do veće težine |
| Bujnost | srednja |
| Plodnost | srednja |
| Produktivnost | visoka |
| FENOLOŠKE FAZE | PERIOD |
| Pupoljenje | srednji |
| Cvetanje | srednji |
| Zametanje bobica | srednji |
| Sazrevanje | srednji |
| GROZD | |
| Grozd | srednje do veliki, piramidalan, tipičan, izdužen, proređen |
| Bobica | srednja, ovalna |
| PODLOŽNOST BOLESTIMA | KLON |
| Botritis | srednje |
| Pepelnica | srednje |
| PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
| Realna plodnost | 1,25 |
| Proizvodnja po čokotu (kg) | 5,15 |
| Broj grozdova po čokotu | 18 |
| Prosečna težina grozda (g) | 307 |
| Prosečna težina bobice (g) | 2,01 |
| Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 1.010 |
| Indeks Ravaz | 5,20 |
| ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
| Sadržaj šećera (° Brix) | 18,75 |
| pH | 3,28 |
| Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 5,80 |
| Vinske kiseline (g/l) | 3,90 |
| Jabučne kiseline (g/l) | 2,94 |
| Antociani ukupno (mg/l) | 583 |
| Polifenoli ukupno (mg/l) | 867 |
| ORGANOLEPTIČKI OPIS | |
| Rubin crveno tipične arome i harmoničnog ukusa. Po svim karakteristikama srednjeg ukusa i mirisa. Nije pogodno za čuvanje. | |


