Poreklo: Az. Agr. Pagone – Adelfia (BA)
| NAČIN UZGAJANJA | |
| Forma uzgajanja | Tenda sa 24 pupoljka/čokotu |
| Podloga | Kober 5BB VCR 102 |
| Gustina sadnje (čokota/ha) | 1111; 3 x 3 m |
| GROZD | |
| Grozd | srednje veličine, piramidalan, blago izdužen, rastresit, sa dva srednje duga krila |
| Bobica | srednje velika, subeliptična, sa uniformnom, ljubičasto crnom pokožicom; sočna pulpa intenzivno muskatnog ukusa; odličan nivo kiselosti koji zajedno sa izrazitom slatkoćom garantuje odličan balans ukusa |
| Semenka | niski sadržaj tanina, relativno tvrda |
| SORTNE KARAKTERISTIKE | |
| Bujnost | odlična |
| Plodnost | konstantna |
| Produktivnost | dobra (zbog težine grozda – iznad sortnog proseka) |
| FENOLOŠKA FAZA | PERIOD |
| Pupoljenje | II dekada aprila |
| Cvetanje | dekada juna |
| Zametanje bobica | I dekada avgusta |
| Berba | II dekada septembra |
| PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
| Realna plodnost | 1,56 |
| Bazalna plodnost | 1,27 |
| Proizvodnja po čokotu (kg) | 1,71 |
| Broj grozdova po čokotu | 12,04 |
| Prosečna težina grozda (g) | 324 |
| Prosečna težina bobice (g) | 4 |
| Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 2315 |
| Indeks Ravaz | 5,2 |
| ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
| Sadržaj šećera (° Brix) | 18,48 |
| pH | 3,44 |
| Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 5,49 |
| Vinske kiseline (g/l) | 4,57 |
| Jabučne kiseline (g/l) | 2,87 |
| Antociani ukupno (mg/l) | 337 |


