Poreklo: Egna, Mazzon (BZ)
| NAČIN UZGAJANJA | ||
| Gustina sadnje (čokota/ha) | 3.500 | |
| SORTNE KARAKTERISTIKE | ||
| Grozd | veće veličine i težine | |
| Bujnost | srednja | |
| Plodnost | niža | |
| Produktivnost | srednja | |
| FENOLOŠKE FAZE | PERIOD | |
| Pupoljenje | srednji | |
| Cvetanje | srednji | |
| Zametanje bobica | srednji | |
| Sazrevanje | srednji | |
| GROZD | ||
| Grozd | srednji do veliki, piramidalan, kompaktan, izdužen krak | |
| Bobica | ovalna, srednje veličine | |
| PODLOŽNOST BOLESTIMA | KLON | |
| Botritis | Srednje | |
| Pepelnica | Srednje | |
| PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON | |
| Realna plodnost | 1,36 | |
| Proizvodnja po čokotu (kg) | 3,45 | |
| Broj grozdova po čokotu | 21,8 | |
| Prosečna težina grozda (g) | 158,00 | |
| Prosečna težina bobice (g) | 1,16 | |
| Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 790 | |
| Indeks Ravaz | 4,3 | |
| ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON | |
| MOŠT | ||
| Sadžaj šećera (° Brix) | 18,83 | |
| pH | 3,09 | |
| Sadžaj kiselina ukupno (g/l) | 8,12 | |
| Vinske kiseline (g/l) | 6,53 | |
| Jabučne kiseline (g/l) | 3,77 | |
| VINO | Antocijani ukupno (mg/l) | 153 |
| Polifenoli ukupno (mg/l) | 1.427 | |
| ORGANOLEPTIČKI OPIS | ||
|
Lagano rubin crveno vino. Delikatne, mirisne arome, skladnog ukusa. Klon sa dobrim sadržajem šećera i odličnom kiselošću. Pogodno za mešanje sa drugim klonovima. Vinifikovano u beloj boji, pogodno za osnovno penušavo vino. |
||


