| Veličina saksije – Ø cm | Količina supstrata (u litrama) potrebna za 1.000 saksija | Broj saksija za m3 supstrata |
|---|---|---|
| 6 | 130-160 | 6900 |
| 8 | 230-280 | 3920 |
| 9 | 330-380 | 2820 |
| 9 x 9 x 9,5 | 600-650 | 1600 |
| 10 | 460-510 | 2060 |
| 10 x 10 x 11,5 | 920-970 | 1050 |
| 11 | 670-720 | 1440 |
| 12 | 880-930 | 1150 |
| 13 | 1100-1200 | 870 |
| 1,5 l Cont. | 1700-2000 | 540 |
| 2,0 l Cont. | 2300-2600 | 410 |
* Prosečni podaci, bazirani na zapremini po EN 12580 Razlika zavisi od vlažnosti supstrata, strukture, načina sadnje, dubine presađivanja, itd.


