Poreklo: Az. Lamanna, Polignano a Mare (BA)
| NAČIN UZGAJANJA | |
| Forma uzgajanja | Tenda sa 24 pupoljka/čokotu |
| Podloga | Kober 5BB VCR 102 |
| Gustina sadnje (čokota/ha) | 1111; 3 x 3 m |
| GROZD | |
| Grozd | velik, cilindrično-piramidalne forme, izdužen, krilat, homogen |
| Bobica | velika, jajolika sa žuto-zelenom pokožicom; čvrsta pulpa, hrskava, neutralnog slatkog ukusa, dobre kiselosti, sa odličnim balansom slatkog i kiselog: ugodna ravnoteža između pokožice i pulpe |
| Semenka | srednje veličine, tvrda, nizak sadržaj tanina |
| SORTNE KARAKTERISTIKE | |
| Bujnost | dobra |
| Plodnost | dobra |
| Produktivnost | visoka |
| FENOLOŠKA FAZA | PERIOD |
| Pupoljenje | I dekada aprila |
| Cvetanje | II dekada maja |
| Zametanje bobica | I dekada jula |
| Berba | I dekada avgusta |
| PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
| Realna plodnost | 1,39 |
| Bazalna plodnost | 1,42 |
| Proizvodnja po čokotu (kg) | 1,84 |
| Broj grozdova po čokotu | 19,29 |
| Prosečna težina grozda (g) | 577 |
| Prosečna težina bobice (g) | 8,8 |
| Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 2900 |
| Indeks Ravaz | 6,65 |
| ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
| Sadržaj šećera (° Brix) | 14,7 |
| pH | 3,54 |
| Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 4,7 |
| Vinske kiseline (g/l) | 4,21 |
| Jabučne kiseline (g/l) | 1,31 |
| UPOTREBA | |
| Za svežu upotrebu. | |


