Poreklo: Localita Togliano, Torreano (UD)
| NAČIN UZGAJANJA | |
| Gustina sadnje (čokota/ha) | 1.800 |
| SORTNE KARAKTERISTIKE | |
| Grozd | manjih dimenzija |
| Plodnost | visoka |
| Bujnost | uravnotežena |
| Dobar sadržaj šećera u grožđu | |
| FENOLOŠKE FAZE | PERIOD |
| Pupoljenje | III dekada aprila |
| Cvetanje | II dekada juna |
| Zametanje bobica | II dekada avgusta |
| Sazrevanje | III dekada septembra |
| GROZD | |
| Grozd | srednje do manje veličine, cilindričan, kompaktan, pri sazrevanju teži zlatnožutoj boji |
| Bobica | srednje veličine, zaobljena |
| PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
| Realna plodnost | 1,41 |
| Proizvodnja po čokotu (kg) | 8,4 |
| Broj grozdova po čokotu | 62,4 |
| Prosečna težina grozda (g) | 134,5 |
| ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
| Sadržaj šećera (° Brix) | 19,5 |
| pH | 3,1 |
| Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 7,2 |
| ORGANOLEPTIČKI OPIS | |
| Vino boje slame, fine i intenzivne karakteristične arome, harmoničnog, prijatnog ukusa. | |


