Poreklo: Casarsa della Delizia (PN)
| NAČIN UZGAJANJA | |
| Forma uzgajanja | Špalir sa rezidbom klasičnog Gijo oblika |
| Gustina sadnje (čokota/ha) | 2.750 |
| SORTNE KARAKTERISTIKE | |
| Plodnost | niža realna |
| Produktivnost | prosečna |
| FENOLOŠKE FAZE | PERIOD |
| Pupoljenje | II dekada aprila |
| Cvetanje | I dekada juna |
| Zametanje bobica | I dekada avgusta |
| Sazrevanje | II dekada septembra |
| GROZD | |
| Grozd | cilindričan, krilo često manje veličine, niže prosečne težine |
| Bobica | nešto veća od prosečne, blago eliptična |
| PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
| Realna plodnost | 0,73 |
| Proizvodnja po čokotu (kg) | 2,62 |
| Broj grozdova po čokotu | 14 |
| Prosečna težina grozda (g) | 187 |
| Prosečna težina bobice (g) | 1,93 |
| Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 1.240 |
| Indeks Ravaz | 2,45 |
| ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
| Sadržaj šećera (° Brix) | 20,1 |
| pH | 3,41 |
| Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 7,8 |
| Vinska kiselina (g/l) | 6,1 |
| Jabučna kiselina (g/l) | 2,84 |
| ORGANOLEPTIČKI OPIS | |
| Duboko žuto vino sa zelenim nijansama. Karakteristična dobra složenost i aromatični intenzitet sa dominantnim notama zrelog voća. Odlična struktura i postojanost sa uravnoteženom kiselošću. Po svim karakteristikama je preporučljivo za proizvodnju zrelih vina. | |


