Poreklo: Loclita Lison, Portogruaro (VE)
| NAČIN UZGAJANJA | |
| Gustina sadnje (čokota/ha) | 1.800 |
| SORTNE KARAKTERISTIKE | |
| Plodnost | srednja |
| Produktivnost | srednja |
| FENOLOŠKE FAZE | PERIOD |
| Pupoljenje | III dekada aprila |
| Cvetanje | I dekada juna |
| Zametanje bobica | I dekada avgusta |
| Sazrevanje | III dekada septembra |
| GROZD | |
| Grozd | srednje veličine, izdužen, cilindričan, proređen |
| Bobica | srednja do velika |
| PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
| Realna plodnost | 1,37 |
| Proizvodnja po čokotu (kg) | 7,4 |
| Broj grozdova po čokotu | 54 |
| Prosečna težina grozda (g) | 137,05 |
| ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
| Sadržaj šećera (° Brix) | 19,75 |
| pH | 3,15 |
| Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 7,4 |
| ORGANOLEPTIČKI OPIS | |
| Vino boje slame, intenzivna, postojana, karakteristična aroma. Uravnotežen ukus, dobra kiselost. | |


