![]()

| SASTAV | %w/w | %w/v |
| Ukupni azot (N) | 3.1 | 3.7 |
| Organski azot (N) | 1.3 | 1.5 |
| Amonijačni azot | 2.1 | |
| Fosfor (P2O5) | 2.4 | 2.8 |
| Kalijum (K2O) | 3.0 | 3.6 |
| Ukupna organska materija | 33.5 | 40.2 |
| Ukupne huminske materije | 24.0 | 20.0 |
| Fulvinske kiseline | 20.0 | 24.0 |
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
| KULTURA |
KOLIČINA PRIMENE |
| INTENZIVNI USEVI | Kap po kap : 10-20 L/ha u 4-8 ponavljanja |
| EKSTENZIVNI USEVI | Kap po kap : 10-15 L/ha u 4-6 ponavljanja |
| POVRĆE | Primena u prvoj trećini vegetacionog ciklusa |
PAKOVANJE: 5 ,10 L


