Poreklo: Zavon di Vo (PD)
| NAČIN UZGAJANJA | |
| Forma uzgajanja | Jednokraki Gijo |
| Gustina sadnje (čokota/ha) | 4.000 |
| SORTNE KARAKTERISTIKE | |
| Grozd | kompaktniji |
| Plodnost | visoka, čak i u bazalnom delu |
| Produktivnost | visoka |
| FENOLOŠKE FAZE | PERIOD |
| Pupoljenje | I dekada aprila |
| Cvetanje | I dekada juna |
| Zametanje bobica | III dekada jula |
| Sazrevanje | II dekada septembra |
| GROZD | |
| Grozd | srednje veličine, piramidalan, semikompaktan |
| Bobica | srednje srednje veličine, zaobljena |
| PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
| Realna plodnost | 0,97 |
| Proizvodnja po čokotu (kg) | 4,9 |
| Broj grozdova po čokotu | 20,3 |
| Prosečna težina grozda (g) | 241 |
| Prosečna težina bobice (g) | 2,61 |
| Težina orezanih lastara (g/čokotu) | – |
| Indeks Ravaz | – |
| ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
| Sadržaj šećera (° Brix) | 17,85 |
| pH | 2,91 |
| Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 7,15 |
| Vinske kiseline (g/l) | 2,75 |
| Jabučne kiseline (g/l) | 3,03 |
| ORGANOLEPTIČKI OPIS | |
|
Vino intenzivne zlatno žute boje, izrazito aromatično sa sortnom aromom dobrog intenziteta, sa preovlađujućim aromama ruže i muskatnog voća. Karakterističan miris muskata, dobro strukturiran. Često sadrži podloge citrusa. Ukus je suv, sa kiselinama iznad proseka, ali dovoljno uravnotežen. Klon je veoma pogodan za proizvodnju desertnih vina kao i penušavih aromatičnih vina. Zbog svog prijatnog aromatičnog intenziteta, klon može značajno da poboljša senzorne karakteristike vina dobijenih kupažom. |
|


