
Poreklo: Mezzocorona (TN)
NAČIN UZGAJANJA | |
Gustina sadnje (čokota/ha) | 3.300 |
SORTNE KARAKTERISTIKE | |
Bujnost | srednja |
Plodnost | srednja |
Produktivnost | visoka |
FENOLOŠKE FAZE | PERIOD |
Pupoljenje | Srednji |
Cvetanje | Srednji |
Zametanje bobica | Srednji |
Sazrevanje | Rana sezona |
GROZD | |
Grozd | Srednje veliki, retko oskudan, cilindričan |
Bobica | Ovalna, srednje veličine |
PODLOŽNOST BOLESTIMA | KLON |
Botritis | Srednje |
Pepelnica | Srednje |
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
Realna plodnost | 1,49 |
Proizvodnja po čokotu (kg) | 4,96 |
Broj grozdova po čokotu | 28 |
Prosečna težina grozda (g) | 166,00 |
Prosečna težina bobice (g) | 1,25 |
Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 966,00 |
Indeks Ravaz | 5,10 |
ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
Sadržaj šećera (° Brix) | 18,72 |
pH | 3,11 |
Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 9,88 |
Vinske kiseline (g/l) | 7,25 |
Jabučne kiseline (g/l) | 3,71 |
ORGANOLEPTIČKI OPIS | |
Vino boje slame, prepoznatljive sortne arome, karakterističnog i prijatnog voćnog ukusa. Klon se prolagođava bilo kokoj vrsti transformacije. Karakteristike povezane sa kiselošću (svežina, cvetne note) dobro su uravnotežene sa onima voćnih nota, koje se obično cene po ukusu. Proizvod sa odličnom "strukturom", pogodnom i za penušava osnovna i za mirna vina. | |
PRILAGOĐAVANJE ZEMLJIŠTU I USLOVIMA ŽIVOTNE SREDINE | |
Klon ne zahteva posebno okruženje, vrlo je fleksibilan. |