
Poreklo: Egna, Mazzon (BZ)
NAČIN UZGAJANJA | ||
Gustina sadnje (čokota/ha) | 3.500 | |
SORTNE KARAKTERISTIKE | ||
Grozd | manje veličine i težine | |
Bujnost | srednja | |
Plodnost | visoka | |
Produktivnost | srednja | |
Osetljivost na botritis | niža | |
FENOLOŠKE FAZE | PERIOD | |
Pupoljenje | srednji | |
Cvetanje | srednji | |
Zametanje bobica | srednji | |
Sazrevanje | srednji | |
GROZD | ||
Grozd | srednje mali, piramidalan, retke strukture, izdužen | |
Bobica | ovalna, srednje veličine | |
PODLOŽNOST BOLESTIMA | KLON | |
Botritis | Umereno | |
Pepelnica | Srednje | |
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON | |
Realna plodnost | 1,48 | |
Proizvodnja po čokotu (kg) | 3,53 | |
Broj grozdova po čokotu | 28,3 | |
Prosečna težina grozda (g) | 126,00 | |
Prosečna težina bobice (g) | 1,11 | |
Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 820 | |
Indeks Ravaz | 4,3 | |
ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON | |
MOŠT | ||
Sadžaj šećera (° Brix) | 18,89 | |
pH | 3,13 | |
Sadžaj kiselina ukupno (g/l) | 7,85 | |
Vinske kiseline (g/l) | 5,75 | |
Jabučne kiseline (g/l) | 3,40 | |
VINO | Antocijani ukupno (mg/l) | 179 |
Polifenoli ukupno (mg/l) | 1.788 | |
ORGANOLEPTIČKI OPIS | ||
Intenzivnorubin crveno vino sa natprosečnim sadržajem antocijana. Delikatne, mirisne arome, skladnog ukusa. Pogodno za pripremu finih crnih vina. Vino dobre oporosti, odlične boje i strukture, nežne arome. |