
Poreklo: Mezzocorona (TN)
NAČIN UZGAJANJA | ||
Gustina sadnje (čokota/ha) | 2.850 | |
SORTNE KARAKTERISTIKE | ||
Grozd | manji do srednje veličine | |
Bujnost | srednje visoka | |
Plodnost | visoka | |
Produktivnost | srednja | |
Osetljivost na sivu trulež | niska | |
FENOLOŠKE FAZE | PERIOD | |
Pupoljenje | srednji | |
Cvetanje | srednji | |
Zametanje bobica | srednji | |
Sazrevanje | srednji | |
GROZD | ||
Grozd | mali do srednji, cilindričan, retko proređen | |
Bobica | srednja, okrugla, uniformne obojenosti | |
PODLOŽNOST BOLESTIMA | KLON | |
Botritis | Umereno | |
Pepelnica | Srednje | |
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON | |
Realna plodnost | 1,56 | |
Proizvodnja po čokotu (kg) | 5,03 | |
Broj grozdova po čokotu | 26 | |
Prosečna težina grozda (g) | 160,00 | |
Prosečna težina bobice (g) | 1,80 | |
Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 985 | |
Indeks Ravaz | 5,10 | |
ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON | |
MOŠT | ||
Sadžaj šećera (° Brix) | 19,21 | |
pH | 3,16 | |
Sadžaj kiselina ukupno (g/l) | 6,75 | |
Vinske kiseline (g/l) | 4,95 | |
Jabučne kiseline (g/l) | 2,30 | |
ORGANOLEPTIČKI OPIS | ||
Vino tipične boje, "suvo", umereno toplo, prijatne kiselosti. Lagana, tipična sortna aroma. Klon je pogodan za proizvodnju vrhunskih vina. |