
Poreklo: Fontane (TV)
NAČIN UZGAJANJA | |
Forma uzgajanja | Špalir sa rezidbom istaknute kordunice |
Gustina sadnje (čokota/ha) | 3.247 |
SORTNE KARAKTERISTIKE | |
Bujnost | srednja |
Plodnost | srednja |
Produktivnost | srednja |
FENOLOŠKE FAZE | PERIOD |
Pupoljenje | srednji |
Cvetanje | srednji |
Zametanje bobica | srednji |
Sazrevanje | IIIa - IVa period |
GROZD | |
Grozd | srednje mali, cilindrično-piramidalan, polukompaktan, sa naglašenim, ograncima grozda |
Bobica | srednje sitna, okrugla, sa debljom pokožicom, kompaktna, crno-ljubičaste boje |
PODLOŽNOST BOLESTIMA | KLON |
Botritis | srednje |
Pepelnica | srednje |
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
Realna plodnost | 1,51 |
Proizvodnja po čokotu (kg) | 4,38 |
Broj grozdova po čokotu | 30,5 |
Prosečna težina grozda (g) | 143 |
Prosečna težina bobice (g) | 1,5 |
Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 970 |
Indeks Ravaz | 4,8 |
ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
Sadržaj šećera (° Brix) | 22,20 |
pH | 3,22 |
Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 5,70 |
Vinske kiseline (g/l) | 4,94 |
Jabučne kiseline (g/l) | 1,27 |
Antociani ukupno (mg/l) | 483 |
Polifenoli ukupno (mg/l) | 1.550 |
ORGANOLEPTIČKI OPIS | |
Rubin crveno vino sa ljubičastim odsjajima, veće aromatične složenosti u poređenju sa populacijom i bogatim začinskim notama u ukusu i mirisu. |