
Poreklo: San Michele all'Adige (TN)
NAČIN UZGAJANJA | |
Gustina sadnje (čokota/ha) | 5.000 |
SORTNE KARAKTERISTIKE | |
Grozd | srednje veličine |
Bujnost | srednja |
Plodnost | srednja |
Produktivnost | umerena |
FENOLOŠKE FAZE | PERIOD |
Pupoljenje | srednji |
Cvetanje | srednji |
Zametanje bobica | srednji |
Sazrevanje | srednji |
GROZD | |
Grozd | srednje kompaktan |
Bobica | srednje elipsoidna |
PODLOŽNOST BOLESTIMA | KLON |
Botritis | srednje |
Pepelnica | srednje |
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON |
Realna plodnost | 1,52 |
Proizvodnja po čokotu (kg) | 1,785 |
Broj grozdova po čokotu | 17 |
Prosečna težina grozda (g) | 115 |
Prosečna težina bobice (g) | 1,21 |
Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 894 |
Indeks Ravaz | 1,9 |
ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON |
Sadržaj šećera (° Brix) | 21,14 |
pH | 3,09 |
Sadržaj kiselina ukupno (g/l) | 9,06 |
Vinske kiseline (g/l) | 6,35 |
Jabučne kiseline (g/l) | 3,78 |
ORGANOLEPTIČKI OPIS | |
Zelenkasto-žuto vino. Generalno vrlo alkoholno i natprosečne kiselosti. Tipično, blago aromatično sa voćnim notama. Mineralno vino, punog tela sa složenim notama ukusa. Idealno za proizvodnju vrhunskih vina. |