
Poreklo: Santa Bona (TV)
NAČIN UZGAJANJA | ||
Forma uzgajanja | Špalir sa rezidbom istaknute kordunice | |
Gustina sadnje (čokota/ha) | 2.743 | |
SORTNE KARAKTERISTIKE | ||
Bujnost | srednja | |
Plodnost | srednje niska | |
Produktivnost | dobra i konstantna | |
FENOLOŠKE FAZE | PERIOD | |
Pupoljenje | Srednje kasno | |
Cvetanje | Srednje | |
Zametanje bobica | Srednje | |
Sazrevanje | IIIa Period | |
GROZD | ||
Grozd | manji, polukompaktan, cilindrično-piramidalan, sa naglašenim ograncima grozda | |
Bobica | srednje veličine, ovalna sa debelom pokožicom, kompaktna, podjednako obojena intenzivnom plavo-crnom bojom | |
PODLOŽNOST BOLESTIMA | KLON | |
Botritis | Srednje | |
Pepelnica | Srednje | |
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE | KLON | |
Realna plodnost | 1,34 | |
Proizvodnja po čokotu (kg) | 5,30 | |
Broj grozdova po čokotu | 42,70 | |
Prosečna težina grozda (g) | 124,00 | |
Prosečna težina bobice (g) | 1,60 | |
Težina orezanih lastara (g/čokotu) | 1.350 | |
Indeks Ravaz | 3,9 | |
ENOHEMIJSKI PARAMETRI | KLON | |
MOŠT | ||
Sadžaj šećera (° Brix) | 20,60 | |
pH | 3,32 | |
Sadžaj kiselina ukupno (g/l) | 6,22 | |
Vinske kiseline (g/l) | 4,10 | |
Jabučne kiseline (g/l) | 2,03 | |
VINO |
Antocijani - ukupna vrednost (mg/l) | 904 |
Polifenoli - ukupna vrednost (mg/l) | 2.506 | |
ORGANOLEPTIČKI OPIS | ||
Vino odlikuje intenzivna rubin crvena boja sa ljubičastim odsjajem, dobrog je intenziteta, izrazitog ukusa i jasne oporosti zbog dobrog sadržaja polifenola i antocijana, ne pojavljuju se pirazini. Pogodno za dugo čuvanje i sazrevanje u drvetu. Unosi strukturu u bordoške mešavine i visokokvalitetna vina. |